Data założenia postępowania: 2023-12-15
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wytyczenia Pomiar wysokości punktów realizowanych w nawiązaniu do reperów za następny punkt | GEO53 | 1 | szt. | Czytaj | |||
2. | Wytyczenia Pomiar wysokości punktów realizowanych w nawiązaniu do reperów za pierwszy punkt | GEO52 | 1 | szt. | Czytaj | |||
3. | Wytyczenia Zakładanie reperów roboczych za następny reper | GEO51 | 1 | szt. | Czytaj | |||
4. | Wytyczenia Zakładanie reperów roboczych za pierwszy reper | GEO50 | 1 | szt. | Czytaj | |||
5. | Wytyczenia Obiekt inżynierski dza następny pkt. | GEO49 | 1 | szt. | Czytaj | |||
6. | Wytyczenia Obiekt inżynierski do 12 punktów na obiekcie | GEO48 | 1 | szt. | Czytaj | |||
7. | Wytyczenia Pomiar budowli za następny pkt. | GEO47 | 1 | szt. | Czytaj | |||
8. | Wytyczenia Pomiar budowli do 10 pkt. załamania | GEO46 | 1 | szt. | Czytaj | |||
9. | Wytyczenia Pomiar budynku za następny pkt. | GEO45 | 1 | szt. | Czytaj | |||
10. | Wytyczenia Pomiar budynku do 10 pkt. załamania | GEO44 | 1 | szt. | Czytaj | |||
11. | Wytyczenia Przyłącza za nastęne | GEO43 | 1 | szt. | Czytaj | |||
12. | Wytyczenia Przyłącza pojedyncze | GEO42 | 1 | szt. | Czytaj | |||
13. | Wytyczenia Studnie, komora c.o, studnie kan., teletechniczne, studz. Kan. Sanit. I deszcz. | GEO41 | 1 | szt. | Czytaj | |||
14. | Wytyczenia Przewody rurowe za 1 km | GEO37 | 1 | szt. | Czytaj | |||
15. | Wytyczenia Przewody rurowe za następne 100 m | GEO36 | 1 | szt. | Czytaj | |||
16. | Wytyczenia Przewody rurowe za pierwsze 100 m | GEO35 | 1 | szt. | Czytaj | |||
17. | Wytyczenia Przewody Kablowe za 1 km | GEO34 | 1 | szt. | Czytaj | |||
18. | Wytyczenia Przewody Kablowe za następne 100 m | GEO33 | 1 | szt. | Czytaj | |||
19. | Wytyczenia Przewody Kablowe za pierwsze 100 m | GEO32 | 1 | szt. | Czytaj | |||
20. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych Pomiar budowli za następny pkt. | GEO31 | 1 | szt. | Czytaj | |||
21. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych Pomiar budowli do 10 pkt. załamania | GEO30 | 1 | szt. | Czytaj | |||
22. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych Pomiar budynku za następny pkt. | GEO29 | 1 | szt. | Czytaj | |||
23. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych Pomiar budynku do 10 pkt. załamania | GEO28 | 1 | szt. | Czytaj | |||
24. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych oś drogi, chodnik, ogrodzenie, słup, itp. Następny punkt | GEO27 | 1 | szt. | Czytaj | |||
25. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych oś drogi, chodnik, ogrodzenie, słup, itp. Następne 100 m | GEO26 | 1 | szt. | Czytaj | |||
26. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych oś drogi, chodnik, ogrodzenie, słup, itp. do 100 m lub 10 pkt. | GEO25 | 1 | szt. | Czytaj | |||
27. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przyłącza za nastęne | GEO24 | 1 | szt. | Czytaj | |||
28. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przyłącza pojedyncze | GEO23 | 1 | szt. | Czytaj | |||
29. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Studnie, komora c.o, studnie kan., teletechniczne, studz. Kan. Sanit. I deszcz. | GEO22 | 1 | szt. | Czytaj | |||
30. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody rurowe za 1 km | GEO18 | 1 | szt. | Czytaj | |||
31. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody rurowe za następne 100 m | GEO17 | 1 | szt. | Czytaj | |||
32. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody rurowe za pierwsze 100 m | GEO16 | 1 | szt. | Czytaj | |||
33. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody Kablowe za 1 km | GEO15 | 1 | szt. | Czytaj | |||
34. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody Kablowe za następne 100 m | GEO14 | 1 | szt. | Czytaj | |||
35. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody Kablowe za pierwsze 100 m | GEO13 | 1 | szt. | Czytaj | |||
36. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przyłącza za nastęne | GEO12 | 1 | szt. | Czytaj | |||
37. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przyłącza pojedyncze | GEO11 | 1 | szt. | Czytaj | |||
38. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Studnie, komora c.o, studnie kan., teletechniczne, studz. Kan. Sanit. I deszcz. | GEO10 | 1 | szt. | Czytaj | |||
39. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za 1 km | GEO9 | 1 | szt. | Czytaj | |||
40. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za następne 100 m | GEO8 | 1 | szt. | Czytaj | |||
41. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za pierwsze 100 m | GEO7 | 1 | szt. | Czytaj | |||
42. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody rurowe za 1 km | GEO6 | 1 | szt. | Czytaj | |||
43. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody rurowe za następne 100 m | GEO5 | 1 | szt. | Czytaj | |||
44. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody rurowe za pierwsze 100 m | GEO4 | 1 | szt. | Czytaj | |||
45. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody Kablowe za 1 km | GEO3 | 1 | szt. | Czytaj | |||
46. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody Kablowe za następne 100 m | GEO2 | 1 | szt. | Czytaj | |||
47. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody Kablowe za pierwsze 100 m | GEO1 | 1 | szt. | Czytaj | |||
48. | Wytyczenia oś drogi, chodnik, ogrodzenie, słup itp. następny | GEO54 | 1 | szt. | Czytaj | |||
49. | Wytyczenia oś drogi, chodnik, ogrodzenie, słup itp. następne 100m | GEO55 | 1 | szt. | Czytaj | |||
50. | Wytyczenia oś drogi, chodnik, ogrodzenie, słup itp. do 100m lub 10 pkt. | GEO56 | 1 | szt. | Czytaj | |||
51. | Obiekty specjalne Przepompownia ścieków komplet | GEO57 | 1 | szt. | Czytaj | |||
52. | Obiekty specjalne Przepływomierz wod-kan komplet | GEO58 | 1 | szt. | Czytaj | |||
53. | Obiekty specjalne Komory czyszczakowe komplet | GEO59 | 1 | szt. | Czytaj | |||
54. | Obiekty specjalne Komora wod z zaworem redukcji ciśnienia komplet | GEO60 | 1 | szt. | Czytaj | |||
55. | Unieczynnienia Przewody rurowe za pierwsze 100m | GEO62 | 1 | szt. | Czytaj | |||
56. | Unieczynnienia Przewody rurowe za następne 100m | GEO63 | 1 | szt. | Czytaj | |||
57. | Unieczynnienia Przewody rurowe za 1 km | GEO64 | 1 | szt. | Czytaj | |||
58. | Obiekty specjalne Pozostałe punkty pomiarowe oraz obiekty punktowe typu hydrant, zasuwa komplet | GEO61 | 1 | szt. | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert_ug.pdf
376.60 KB 21.12.2023 - 12:19:17Załącznik nr 4 do Oferty wykaz zrealizowanych zadań_ug.docx
19.56 KB 15.12.2023 - 10:21:51Załącznik nr 5 do Oferty formularz termin_ug.docx
19.16 KB 15.12.2023 - 10:21:51umowa usługi geodezyjne_14.12.2023.pdf
584.18 KB 15.12.2023 - 10:21:51Załącznik nr 1 do instrukcji.xlsx
23.53 KB 15.12.2023 - 10:21:51Załącznik nr 1 do Oferty oświadczenie_ug.pdf
282.34 KB 15.12.2023 - 10:21:51Załącznik nr 1 do WZ_instrukcja.pdf
638.44 KB 15.12.2023 - 10:21:51Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...