Data założenia postępowania: 2024-04-09
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów o kodach podanych w tabeli nr 1 które zostaną wytworzone w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w trakcie trwania umowy.
Tabela nr 1 Kody i rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie trwania umowy.
Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu |
1. | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 08 03 18 |
2. | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 03 01 05 |
3. | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 11* |
4. | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 08 01 12 |
5. | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 12 01 09* |
6. | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 12 01 21 |
7. | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10* |
8. | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05* |
9. | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 |
10. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 |
11. | Opakowania z drewna | 15 01 03 |
12. | Opakowania z metali | 15 01 04 |
13. | Opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 |
14. | Zmieszane odpady opakowaniowe | 15 01 06 |
15. | Opakowania ze szkła | 15 01 07 |
16. | Opakowania z tekstyliów | 15 01 09 |
17. | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 15 01 10* |
18. | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 |
19. | Zużyte opony | 16 01 03 |
20. | Filtry olejowe | 16 01 07* |
21. | Płyny hamulcowe | 16 01 13* |
22. | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 16 01 15 |
23. | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (np. świetlówki) | 16 02 13* |
24. | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 |
25. | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 16 02 16 |
26. | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 16 05 07* |
27. | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 16 05 08* |
28. | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 16 06 02* |
29. | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 16 06 04 |
30. | Inne baterie i akumulatory | 16 06 05 |
31. | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 16 80 01 |
32. | Drewno | 17 02 01 |
33. | Szkło | 17 02 02 |
34. | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 |
35. | Odpadowa papa | 17 03 80 |
36. | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 17 04 11 |
37. | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17 06 04 |
Tabela nr 2 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w LPWiK S.A. w 2023 r.
Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilości w kg |
1. | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 12 01 21 | 12,0 |
2. | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05* | 38,0 |
3. | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 617,0 |
4. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 134,0 |
5. | Opakowania z metali | 15 01 04 | 55,0 |
6. | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 463,0 |
7. | Zużyte opony | 16 01 03 | 900,0 |
8. | Filtry olejowe | 16 01 07 | 110,0 |
9. | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 | 168,0 |
10. | Inne baterie i akumulatory | 16 06 05 | 83,0 |
11. | Drewno | 17 02 01 | 71,0 |
12. | Szkło | 17 02 02 | 1 613,0 |
13. | Odpady tworzyw sztucznych | 17 02 03 | 141,0 |
14. | Odpadowa papa | 17 03 80 | 688.0 |
15. | Materiały izolacyjne | 17 06 04 | 11 810,0 |
,
Warunki realizacji:
1) Odbiór odpadów będzie odbywał się z Magazynu Głównego przy ul Nowodworskiej 1
w godz. 700-1400w terminie określonym w zleceniu przesłanym na adres e-mail Wykonawcy. nie rzadziej niż 2 razy w roku
2) Odpady przed odbiorem zostaną zważone na legalizowanej wadze w siedzibie Zamawiającego w obecności Wykonawcy i zakwalifikowane przez Zamawiającego w uzgodnieniu
z Wykonawcą do odpowiednich kodów i rodzajów zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.
3) Zamawiający oświadcza, ze posiada wpis do rejestru podmiotów o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10). pod nr 000156004.
4) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru podmiotów o których mowa
w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10).
5) Przekazanie Odpadów zostanie potwierdzone Kartą Przekazania Odpadu wystawioną przez Zamawiającego za pośrednictwem systemu BDO.
6) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów swoim środkiem transportu z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów o transporcie odpadów.
7) Niezwłocznie po zakończeniu transportu Wykonawca potwierdzi przejęcie odpadów i zakończenie transportu w systemie BDO.
8) Odpady olejowe będą odbierane środkiem transportu wyposażonym w pompę umożliwiającą wypompowanie oleju z beczek o poj. 200 l w miejscu w którym są czasowo magazynowane tj. w pomieszczeniu warsztatowym przy ul. Nowodworskiej 1
9) Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu odbioru odpadów olejowych
np. wymiany beczek na inne lub przewozu wypełnionych beczek do punktu zbierania lub przetwarzania oleju odpadowego.
10) Integralna część przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, innych niż komunalne, wytwarzanych w LPWiK S.A. w Legnicy.” | 90533000-2 | 1 | usługa | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert.docx 2.pdf
371.50 KB 25.04.2024 - 08:54:07Załącznik nr 1 do Oferty oświadczenie.pdf
284.58 KB 09.04.2024 - 12:32:09Załącznik nr 4 do Oferty wykaz zrealizowanych zadań.docx
19.64 KB 09.04.2024 - 12:32:09Załącznik nr 5 do przedmiotu umowy .xlsx
13.49 KB 09.04.2024 - 12:32:09Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...