Data założenia postępowania: 2021-07-22
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody Kablowe za pierwsze 100 m | GEO1 | 1 | usługa | Czytaj | |||
2. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody Kablowe za następne 100 m | GEO2 | 1 | usługa | Czytaj | |||
3. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody Kablowe za 1 km | GEO3 | 1 | usługa | Czytaj | |||
4. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody rurowe za pierwsze 100 m | GEO4 | 1 | usługa | Czytaj | |||
5. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody rurowe za następne 100 m | GEO5 | 1 | usługa | Czytaj | |||
6. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przewody rurowe za 1 km | GEO6 | 1 | usługa | Czytaj | |||
7. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za pierwsze 100 m | GEO7 | 1 | usługa | Czytaj | |||
8. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za następne 100 m | GEO8 | 1 | usługa | Czytaj | |||
9. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za 1 km | GEO9 | 1 | usługa | Czytaj | |||
10. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Studnie, komora c.o, studnie kan., teletechniczne, studz. Kan. Sanit. I deszcz. | GEO10 | 1 | usługa | Czytaj | |||
11. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przyłącza pojedyncze | GEO11 | 1 | usługa | Czytaj | |||
12. | Inwentaryzacja urządzenia odkryte Przyłącza za nastęne | GEO12 | 1 | usługa | Czytaj | |||
13. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody Kablowe za pierwsze 100 m | GEO13 | 1 | usługa | Czytaj | |||
14. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody Kablowe za następne 100 m | GEO14 | 1 | usługa | Czytaj | |||
15. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody Kablowe za 1 km | GEO15 | 1 | usługa | Czytaj | |||
16. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody rurowe za pierwsze 100 m | GEO16 | 1 | usługa | Czytaj | |||
17. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody rurowe za następne 100 m | GEO17 | 1 | usługa | Czytaj | |||
18. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przewody rurowe za 1 km | GEO18 | 1 | usługa | Czytaj | |||
19. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za pierwsze 100 m | GEO19 | 1 | usługa | Czytaj | |||
20. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za następne 100 m | GEO20 | 1 | usługa | Czytaj | |||
21. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za 1 km | GEO21 | 1 | usługa | Czytaj | |||
22. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Studnie, komora c.o, studnie kan., teletechniczne, studz. Kan. Sanit. I deszcz. | GEO22 | 1 | usługa | Czytaj | |||
23. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przyłącza pojedyncze | GEO23 | 1 | usługa | Czytaj | |||
24. | Inwentaryzacja urządzenia zakryte Przyłącza za nastęne | GEO24 | 1 | usługa | Czytaj | |||
25. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych oś drogi, chodnik, ogrodzenie, słup, itp. do 100 m lub 10 pkt. | GEO25 | 1 | usługa | Czytaj | |||
26. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych oś drogi, chodnik, ogrodzenie, słup, itp. Następne 100 m | GEO26 | 1 | usługa | Czytaj | |||
27. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych oś drogi, chodnik, ogrodzenie, słup, itp. Następny punkt | GEO27 | 1 | usługa | Czytaj | |||
28. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych Pomiar budynku do 10 pkt. załamania | GEO28 | 1 | usługa | Czytaj | |||
29. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych Pomiar budynku za następny pkt. | GEO29 | 1 | usługa | Czytaj | |||
30. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych Pomiar budowli do 10 pkt. załamania | GEO30 | 1 | usługa | Czytaj | |||
31. | Pomiar sytuacyjny elementów powierzchniowych Pomiar budowli za następny pkt. | GEO31 | 1 | usługa | Czytaj | |||
32. | Wytyczenia Przewody Kablowe za pierwsze 100 m | GEO32 | 1 | usługa | Czytaj | |||
33. | Wytyczenia Przewody Kablowe za następne 100 m | GEO33 | 1 | usługa | Czytaj | |||
34. | Wytyczenia Przewody Kablowe za 1 km | GEO34 | 1 | usługa | Czytaj | |||
35. | Wytyczenia Przewody rurowe za pierwsze 100 m | GEO35 | 1 | usługa | Czytaj | |||
36. | Wytyczenia Przewody rurowe za następne 100 m | GEO36 | 1 | usługa | Czytaj | |||
37. | Wytyczenia Przewody rurowe za 1 km | GEO37 | 1 | usługa | Czytaj | |||
38. | Wytyczenia Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za pierwsze 100 m | GEO38 | 1 | usługa | Czytaj | |||
39. | Wytyczenia Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za następne 100 m | GEO39 | 1 | usługa | Czytaj | |||
40. | Wytyczenia Kanalizacja, telekomunikacja, c.o za 1 km | GEO40 | 1 | usługa | Czytaj | |||
41. | Wytyczenia Studnie, komora c.o, studnie kan., teletechniczne, studz. Kan. Sanit. I deszcz. | GEO41 | 1 | usługa | Czytaj | |||
42. | Wytyczenia Przyłącza pojedyncze | GEO42 | 1 | usługa | Czytaj | |||
43. | Wytyczenia Przyłącza za nastęne | GEO43 | 1 | usługa | Czytaj | |||
44. | Wytyczenia Pomiar budynku do 10 pkt. załamania | GEO44 | 1 | usługa | Czytaj | |||
45. | Wytyczenia Pomiar budynku za następny pkt. | GEO45 | 1 | usługa | Czytaj | |||
46. | Wytyczenia Pomiar budowli do 10 pkt. załamania | GEO46 | 1 | usługa | Czytaj | |||
47. | Wytyczenia Pomiar budowli za następny pkt. | GEO47 | 1 | usługa | Czytaj | |||
48. | Wytyczenia Obiekt inżynierski do 12 punktów na obiekcie | GEO48 | 1 | usługa | Czytaj | |||
49. | Wytyczenia Obiekt inżynierski dza następny pkt. | GEO49 | 1 | usługa | Czytaj | |||
50. | Wytyczenia Zakładanie reperów roboczych za pierwszy reper | GEO50 | 1 | usługa | Czytaj | |||
51. | Wytyczenia Zakładanie reperów roboczych za następny reper | GEO51 | 1 | usługa | Czytaj | |||
52. | Wytyczenia Pomiar wysokości punktów realizowanych w nawiązaniu do reperów za pierwszy punkt | GEO52 | 1 | usługa | Czytaj | |||
53. | Wytyczenia Pomiar wysokości punktów realizowanych w nawiązaniu do reperów za następny punkt | GEO53 | 1 | usługa | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
unieważnienie - GEODEZJA II.pdf
216.19 KB 17.08.2021 - 12:38:16Załącznik nr 4 do Oferty wykaz zrealizowanych zadań.docx
19.51 KB 22.07.2021 - 11:01:52Załącznik nr 7 do Oferty imienny wykaz osób.docx
13.80 KB 22.07.2021 - 11:01:51Załącznik nr 5 do Oferty formularz gwarancyjny + termin.docx
19.03 KB 22.07.2021 - 11:01:50Załącznik nr 1 do Oferty oświadczenie.pdf
285.31 KB 22.07.2021 - 11:01:50Instrukcja geodeci - wersja 17.06.2021r.pdf
162.57 KB 22.07.2021 - 11:01:49Słowniki warstw LPWiK S.A..xlsx
24.62 KB 22.07.2021 - 11:01:48Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Tak
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...